Будьте внимательны!
Будьте внимательны!
Характеристики теплоизоляционных материалов заявленные в рекламных проспектах далеко не всегда соответствуют нормативным.
Коэффициенты теплопроводности различных материалов (СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника») и расчетная толщина теплоизоляционного слоя для условий Алтайского края (помещения с нормальным влажностным режимом при 4000 град-сут. Отопительного периода)
Наименование материала | Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м*0С | Расчетная толщина слоя, мм |
---|---|---|
Железобетон | 2,04 | 5712 |
Газо- пено- бетон | 0,26 | 728 |
Кирпичная кладка из силикатного кирпича | 0,87 | 2436 |
Дерево (сосна, ель поперек волокон) | 0,18 | 504 |
Маты минералватные прошивные | 0,06 | 168 |
Плиты минералватные | 0,07 | 196 |
Маты из стеклянного волокна | 0,06 | 168 |
Пенополистирол ГОСТ 15588-86 | 0,05 | 140 |
Пенополиуретан | 0,04 | 112 |
